Regístrate e inicia sesión para ver todo el contenido de la web
- Total de Usuarios:
- 29
- Total de Mensajes:
- 29
- Total de Temas:
- 28
- Total de Categorías:
- 2
- Usuarios en línea:
- 1
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 27 - Agosto 11, 2017, 04:31:03 pm
- Usuarios conectados en el día:
- 1
- Promedio de registros al día:
- 0,11
- Promedio de mensajes al día:
- 0,14
- Promedio de temas al día:
- 0,14
- Total de Foros:
- 12
- Último usuario:
- clion
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 3,65
- Proporción de masculino/femenino:
- 1:0
- ¡Web ya disponible!
- Simplificamos el foro [2017/11/01]
- Primeras mejoras [2017/08/11]
- Pequeñas modificaciones en la web [2017/08/16]
- Información sobre las publicaciones en el foro
- ¡Deja aquí tus sugerencias para mejorar la web!
- Cambios en los posts y noticias [2018/03/29]
- Cambios importantes en la web [2018/04/11]
- ¡Se buscan traductores! ~ Reclutamos
- Webs donde publicamos nuestros proyectos
- Donaciones + Ayudanos sin gastar $$
- ¡Deja aquí tus sugerencias para mejorar la web!
- Pequeñas modificaciones en la web [2017/08/16]
- Primeras mejoras [2017/08/11]
- Redes sociales
- Información sobre las publicaciones en el foro
- ¡Se buscan traductores! ~ Reclutamos
- Webs donde publicamos nuestros proyectos
- ¡Web ya disponible!
- Simplificamos el foro [2017/11/01]
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 5 | 9 | 7 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 6 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2018-04-08 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-04-14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 |
2018-01-14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
32 | 32 | 20 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 14 |
2017-11-01 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 9 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() |
31 | 31 | 9 | 27 |
2017-08-08 | 16 | 16 | 2 | 6 |
2017-08-09 | 5 | 5 | 0 | 6 |
2017-08-10 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2017-08-11 | 1 | 1 | 0 | 27 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2017-08-16 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2017-08-17 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-08-25 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2017-08-26 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-08-29 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |